📊 Draft Analysis
Where players were drafted vs. where they should have been
2026 Season
Positions:
| Pos | Drafted By | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | Powell | 1.01 | 1.03 | 176.80 |
| Bijan Robinson | RB | Danny | 1.02 | 1.10 | 137.80 |
| Ja'Marr Chase | WR | Brad | 1.03 | 3.09 | 106.70 |
| Christian McCaffrey | RB | Tee | 1.04 | 2.04 | 126.00 |
| James Cook III | RB | Weave | 1.05 | 2.10 | 121.70 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Griff | 1.06 | 1.01 | 187.96 |
| Puka Nacua | WR | Rhys | 1.07 | 3.06 | 110.60 |
| Jonathan Taylor | RB | Tucker | 1.08 | 2.02 | 130.70 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | YS | 1.09 | 3.05 | 112.50 |
| Saquon Barkley | RB | Cup | 1.10 | 9.08 | 46.00 |
| Justin Jefferson | WR | Connor | 1.11 | 6.01 | 71.40 |
| CeeDee Lamb | WR | Dewi | 1.12 | 1.09 | 138.30 |
| Chase Brown | RB | Dewi | 2.01 | 6.02 | 70.90 |
| De'Von Achane | RB | Connor | 2.02 | 12.07 | 21.10 |
| Kenneth Walker III | RB | Cup | 2.03 | 1.06 | 149.10 |
| Omarion Hampton | RB | YS | 2.04 | 8.04 | 54.70 |
| Kyren Williams | RB | Tucker | 2.05 | 2.01 | 131.50 |
| Derrick Henry | RB | Rhys | 2.06 | 1.12 | 135.28 |
| Ashton Jeanty | RB | Griff | 2.07 | 3.04 | 113.80 |
| A.J. Brown | WR | Weave | 2.08 | 13.02 | 13.60 |
| Josh Allen | QB | Tee | 2.09 | 1.02 | 183.32 |
| Brock Bowers | TE | Brad | 2.10 | 3.12 | 102.20 |
| Nico Collins | WR | Danny | 2.11 | 6.11 | 64.10 |
| Chris Olave | WR | Powell | 2.12 | 4.01 | 100.10 |
| Javonte Williams | RB | Powell | 3.01 | 2.05 | 125.20 |
| Breece Hall | RB | Danny | 3.02 | 11.01 | 37.50 |
| Jeremiyah Love | RB | Brad | 3.03 | 9.04 | 47.90 |
| Trey McBride | TE | Tee | 3.04 | 3.03 | 117.40 |
| George Pickens | WR | Weave | 3.05 | 5.05 | 84.80 |
| Malik Nabers | WR | Griff | 3.06 | 4.03 | 96.50 |
| Rashee Rice | WR | Rhys | 3.07 | 9.07 | 46.30 |
| Drake London | WR | Tucker | 3.08 | 4.09 | 90.30 |
| Tetairoa McMillan | WR | YS | 3.09 | 5.04 | 85.90 |
| DeVonta Smith | WR | Cup | 3.10 | 8.01 | 56.00 |
| Josh Jacobs | RB | Connor | 3.11 | 10.12 | 37.80 |
| Cam Skattebo | RB | Dewi | 3.12 | 7.03 | 60.90 |
| Emeka Egbuka | WR | Dewi | 4.01 | 7.10 | 57.10 |
| Ladd McConkey | WR | Connor | 4.02 | 9.12 | 43.10 |
| Travis Etienne Jr. | RB | Cup | 4.03 | 12.05 | 25.40 |
| Garrett Wilson | WR | YS | 4.04 | 4.07 | 92.20 |
| Lamar Jackson | QB | Tucker | 4.05 | 5.06 | 78.08 |
| Colston Loveland | TE | Rhys | 4.06 | 7.12 | 56.40 |
| Quinshon Judkins | RB | Griff | 4.07 | 5.09 | 76.10 |
| Bucky Irving | RB | Weave | 4.08 | 3.01 | 118.60 |
| Jaylen Waddle | WR | Tee | 4.09 | 6.10 | 64.30 |
| Zay Flowers | WR | Brad | 4.10 | 3.10 | 106.00 |
| Carnell Tate | WR | Danny | 4.11 | 7.08 | 57.30 |
| David Montgomery | RB | Powell | 4.12 | 10.04 | 42.00 |
| Tee Higgins | WR | Powell | 5.01 | 3.02 | 118.10 |
| Jadarian Price | RB | Danny | 5.02 | 12.10 | 14.70 |
| Bhayshul Tuten | RB | Brad | 5.03 | 2.12 | 119.70 |
| D'Andre Swift | RB | Tee | 5.04 | 1.11 | 136.70 |
| Tyler Warren | TE | Weave | 5.05 | 7.06 | 58.70 |
| Joe Burrow | QB | Griff | 5.06 | 1.04 | 167.60 |
| TreVeyon Henderson | RB | Rhys | 5.07 | 11.07 | 30.30 |
| DJ Moore | WR | Tucker | 5.08 | 9.10 | 43.90 |
| Jalen Hurts | QB | YS | 5.09 | 5.07 | 77.02 |
| Luther Burden III | WR | Cup | 5.10 | 4.06 | 93.60 |
| Drake Maye | QB | Connor | 5.11 | 1.05 | 154.92 |
| Davante Adams | WR | Dewi | 5.12 | 4.12 | 87.00 |
| Jaylen Warren | RB | Dewi | 6.01 | 2.03 | 126.30 |
| Tucker Kraft | TE | Connor | 6.02 | 6.05 | 70.00 |
| Mike Evans | WR | Cup | 6.03 | 5.10 | 75.50 |
| Rhamondre Stevenson | RB | YS | 6.04 | 5.02 | 86.40 |
| J.K. Dobbins | RB | Tucker | 6.05 | 8.08 | 54.30 |
| Chuba Hubbard | RB | Rhys | 6.06 | 2.09 | 122.00 |
| Rome Odunze | WR | Griff | 6.07 | 7.07 | 57.80 |
| Jameson Williams | WR | Weave | 6.08 | 4.11 | 87.20 |
| Christian Watson | WR | Tee | 6.09 | 2.07 | 124.80 |
| Parker Washington | WR | Brad | 6.10 | 4.05 | 94.10 |
| Jonathon Brooks | RB | Danny | 6.11 | 13.09 | 8.30 |
| Tony Pollard | RB | Powell | 6.12 | 3.08 | 108.50 |
| Makai Lemon | WR | Powell | 7.01 | 12.06 | 22.10 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Danny | 7.02 | 11.09 | 29.00 |
| Chris Godwin Jr. | WR | Brad | 7.03 | 10.08 | 39.60 |
| RJ Harvey | RB | Tee | 7.04 | 8.09 | 53.90 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Weave | 7.05 | 10.05 | 41.40 |
| Sam LaPorta | TE | Griff | 7.06 | 6.04 | 70.40 |
| DK Metcalf | WR | Rhys | 7.07 | 7.04 | 60.40 |
| Alec Pierce | WR | Tucker | 7.08 | 13.07 | 9.70 |
| George Kittle | TE | YS | 7.09 | 5.01 | 86.50 |
| Jordan Mason | RB | Cup | 7.10 | 12.08 | 20.70 |
| Terry McLaurin | WR | Connor | 7.11 | 10.11 | 38.50 |
| Travis Kelce | TE | Dewi | 7.12 | 6.08 | 67.50 |
| Courtland Sutton | WR | Dewi | 8.01 | 13.04 | 13.10 |
| Kyle Monangai | RB | Connor | 8.02 | 7.11 | 56.80 |
| Jaxson Dart | QB | Cup | 8.03 | 12.03 | 26.40 |
| Rico Dowdle | RB | YS | 8.04 | 11.02 | 37.10 |
| Jordan Addison | WR | Tucker | 8.05 | 10.06 | 41.10 |
| Michael Wilson | WR | Rhys | 8.06 | 5.03 | 86.18 |
| Brian Thomas Jr. | WR | Griff | 8.07 | 11.11 | 27.70 |
| Blake Corum | RB | Weave | 8.08 | 5.08 | 76.80 |
| KC Concepcion Jr. | WR | Tee | 8.09 | 8.10 | 52.10 |
| Justin Herbert | QB | Brad | 8.10 | 11.05 | 30.88 |
| Jordyn Tyson | WR | Danny | 8.11 | 14.07 | 0.00 |
| Quentin Johnston | WR | Powell | 8.12 | 12.12 | 14.60 |
| Kenny Gainwell | RB | Powell | 9.01 | 9.06 | 47.00 |
| Jayden Daniels | QB | Danny | 9.02 | 4.02 | 99.64 |
| Rachaad White | RB | Brad | 9.03 | 8.03 | 54.80 |
| Michael Pittman Jr. | WR | Tee | 9.04 | 13.05 | 12.40 |
| Dak Prescott | QB | Weave | 9.05 | 1.07 | 147.94 |
| Aaron Jones Sr. | RB | Griff | 9.06 | 6.06 | 69.30 |
| Matthew Stafford | QB | Rhys | 9.07 | 3.11 | 103.66 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Tucker | 9.08 | 7.05 | 58.80 |
| Matthew Golden | WR | YS | 9.09 | 3.07 | 110.00 |
| Isaiah Likely | TE | Cup | 9.10 | 4.08 | 91.00 |
| Jayden Reed | WR | Connor | 9.11 | 14.03 | 4.40 |
| Trevor Lawrence | QB | Dewi | 9.12 | 1.08 | 144.18 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | Dewi | 10.01 | 13.11 | 6.60 |
| Houston Texans | DEF | Connor | 10.02 | 10.03 | 42.25 |
| Josh Downs | WR | Cup | 10.03 | 8.05 | 54.70 |
| Tyler Allgeier | RB | YS | 10.04 | 5.12 | 73.60 |
| De'Zhaun Stribling | WR | Tucker | 10.05 | 14.08 | 0.00 |
| Zach Charbonnet | RB | Rhys | 10.06 | 14.04 | 4.40 |
| Xavier Worthy | WR | Griff | 10.07 | 10.02 | 42.50 |
| Ja'Kobi Lane | WR | Weave | 10.08 | 13.08 | 9.40 |
| Woody Marks | RB | Tee | 10.09 | 8.02 | 55.50 |
| MarShawn Lloyd | RB | Brad | 10.10 | 11.08 | 30.30 |
| Harold Fannin Jr. | TE | Danny | 10.11 | 6.03 | 70.60 |
| Stefon Diggs | WR | Powell | 10.12 | 6.07 | 68.70 |
| Romeo Doubs | WR | Powell | 11.01 | 9.02 | 50.10 |
| Jonah Coleman | RB | Danny | 11.02 | 10.09 | 39.60 |
| Jalen Coker | WR | Brad | 11.03 | 6.12 | 63.90 |
| Seattle Seahawks | DEF | Tee | 11.04 | 7.01 | 62.75 |
| Mike Washington Jr. | RB | Weave | 11.05 | 11.03 | 36.40 |
| Los Angeles Rams | DEF | Griff | 11.06 | 9.03 | 48.25 |
| Denver Broncos | DEF | Rhys | 11.07 | 11.06 | 30.50 |
| Tank Bigsby | RB | Tucker | 11.08 | 12.11 | 14.60 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | YS | 11.09 | 12.04 | 26.10 |
| Jalen Nailor | WR | Cup | 11.10 | 14.05 | 4.20 |
| Denzel Boston | WR | Connor | 11.11 | 5.11 | 73.90 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | Dewi | 11.12 | 9.01 | 50.40 |
| Philadelphia Eagles | DEF | Dewi | 12.01 | 13.06 | 11.25 |
| Tyjae Spears | RB | Connor | 12.02 | 13.03 | 13.30 |
| Keaton Mitchell | RB | Cup | 12.03 | 13.01 | 14.50 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | YS | 12.04 | 8.07 | 54.70 |
| Dallas Goedert | TE | Tucker | 12.05 | 8.12 | 51.00 |
| Kaelon Black | RB | Rhys | 12.06 | 11.10 | 28.20 |
| Dalton Kincaid | TE | Griff | 12.07 | 6.09 | 64.60 |
| Pat Bryant | WR | Weave | 12.08 | 11.12 | 27.40 |
| Caleb Williams | QB | Tee | 12.09 | 4.04 | 95.58 |
| Los Angeles Chargers | DEF | Brad | 12.10 | 14.12 | -1.25 |
| Nicholas Singleton | RB | Danny | 12.11 | 14.06 | 1.00 |
| Mark Andrews | TE | Powell | 12.12 | 10.10 | 39.30 |
| New England Patriots | DEF | Powell | 13.01 | 9.11 | 43.75 |
| Cyrus Allen | WR | Danny | 13.02 | 14.09 | 0.00 |
| Khalil Shakir | WR | Brad | 13.03 | 11.04 | 33.70 |
| Malik Washington | WR | Tee | 13.04 | 10.01 | 42.70 |
| Caleb Douglas | WR | Weave | 13.05 | 10.07 | 41.10 |
| Kayshon Boutte | WR | Griff | 13.06 | 14.10 | 0.00 |
| Justice Hill | RB | Rhys | 13.07 | 8.11 | 51.10 |
| Baltimore Ravens | DEF | Tucker | 13.08 | 9.09 | 44.00 |
| Keenan Allen | WR | YS | 13.09 | 12.01 | 27.00 |
| Malachi Fields | WR | Cup | 13.10 | 13.10 | 7.50 |
| Jake Ferguson | TE | Connor | 13.11 | 13.12 | 5.70 |
| Jakobi Meyers | WR | Dewi | 13.12 | 7.02 | 62.60 |
| Rashid Shaheed | WR | Dewi | 14.01 | 14.01 | 5.30 |
| Patrick Mahomes | QB | Connor | 14.02 | 2.08 | 124.50 |
| Jacksonville Jaguars | DEF | Cup | 14.03 | 9.05 | 47.75 |
| Minnesota Vikings | DEF | YS | 14.04 | 7.09 | 57.25 |
| Omar Cooper Jr. | WR | Tucker | 14.05 | 12.09 | 20.00 |
| Tre Tucker | WR | Rhys | 14.06 | 8.06 | 54.70 |
| Bo Nix | QB | Griff | 14.07 | 12.02 | 26.58 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | Weave | 14.08 | 4.10 | 89.00 |
| Tank Dell | WR | Tee | 14.09 | 14.02 | 5.00 |
| Cooper Kupp | WR | Brad | 14.10 | 14.11 | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | Danny | 14.11 | 2.06 | 124.92 |
| Tyler Shough | QB | Powell | 14.12 | 2.11 | 119.94 |
Steal (drafted 5+ picks later)
Bust (drafted 5+ picks earlier)