📊 Draft Analysis
Where players were drafted vs. where they should have been
2026 Season
Positions:
| Pos | Drafted By | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | Powell | 1.01 | 1.07 | 50.40 |
| Bijan Robinson | RB | Danny | 1.02 | 2.10 | 34.90 |
| Ja'Marr Chase | WR | Brad | 1.03 | 4.11 | 25.20 |
| Christian McCaffrey | RB | Tee | 1.04 | 3.05 | 31.90 |
| James Cook | RB | Weave | 1.05 | 4.05 | 27.80 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Griff | 1.06 | 1.02 | 60.20 |
| Puka Nacua | WR | Rhys | 1.07 | 10.11 | 9.90 |
| Jonathan Taylor | RB | Tucker | 1.08 | 1.08 | 49.80 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | YS | 1.09 | 1.03 | 54.40 |
| Saquon Barkley | RB | Cup | 1.10 | 9.03 | 11.00 |
| Justin Jefferson | WR | Connor | 1.11 | 2.12 | 34.20 |
| CeeDee Lamb | WR | Dewi | 1.12 | 1.09 | 44.20 |
| Chase Brown | RB | Dewi | 2.01 | 4.10 | 26.00 |
| De'Von Achane | RB | Connor | 2.02 | 6.05 | 19.40 |
| Kenneth Walker | RB | Cup | 2.03 | 1.04 | 53.40 |
| Omarion Hampton | RB | YS | 2.04 | 5.04 | 22.80 |
| Kyren Williams | RB | Tucker | 2.05 | 4.06 | 27.70 |
| Derrick Henry | RB | Rhys | 2.06 | 1.05 | 51.00 |
| Ashton Jeanty | RB | Griff | 2.07 | 2.08 | 38.00 |
| A.J. Brown | WR | Weave | 2.08 | 12.09 | 4.10 |
| Josh Allen | QB | Tee | 2.09 | 1.01 | 74.48 |
| Brock Bowers | TE | Brad | 2.10 | 13.10 | 0.00 |
| Nico Collins | WR | Danny | 2.11 | 7.02 | 17.70 |
| Chris Olave | WR | Powell | 2.12 | 2.01 | 41.80 |
| Javonte Williams | RB | Powell | 3.01 | 4.04 | 28.20 |
| Breece Hall | RB | Danny | 3.02 | 3.09 | 30.50 |
| Jeremiyah Love | RB | Brad | 3.03 | 6.12 | 18.00 |
| Trey McBride | TE | Tee | 3.04 | 3.01 | 34.10 |
| George Pickens | WR | Weave | 3.05 | 9.01 | 11.30 |
| Malik Nabers | WR | Griff | 3.06 | 9.11 | 10.50 |
| Rashee Rice | WR | Rhys | 3.07 | 6.07 | 19.20 |
| Drake London | WR | Tucker | 3.08 | 8.12 | 11.40 |
| Tetairoa McMillan | WR | YS | 3.09 | 6.03 | 19.60 |
| DeVonta Smith | WR | Cup | 3.10 | 3.11 | 29.50 |
| Josh Jacobs | RB | Connor | 3.11 | 13.11 | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | Dewi | 3.12 | 6.04 | 19.60 |
| Emeka Egbuka | WR | Dewi | 4.01 | 7.03 | 17.60 |
| Ladd McConkey | WR | Connor | 4.02 | 5.08 | 21.70 |
| Travis Etienne | RB | Cup | 4.03 | 7.04 | 17.40 |
| Garrett Wilson | WR | YS | 4.04 | 4.12 | 25.10 |
| Lamar Jackson | QB | Tucker | 4.05 | 2.07 | 38.76 |
| Colston Loveland | TE | Rhys | 4.06 | 13.09 | 0.80 |
| Quinshon Judkins | RB | Griff | 4.07 | 8.06 | 13.30 |
| Bucky Irving | RB | Weave | 4.08 | 4.07 | 26.80 |
| Jaylen Waddle | WR | Tee | 4.09 | 6.08 | 18.50 |
| Zay Flowers | WR | Brad | 4.10 | 5.02 | 23.50 |
| Carnell Tate | WR | Danny | 4.11 | 10.07 | 10.00 |
| David Montgomery | RB | Powell | 4.12 | 3.08 | 30.80 |
| Tee Higgins | WR | Powell | 5.01 | 6.06 | 19.40 |
| Jadarian Price | RB | Danny | 5.02 | 10.04 | 10.30 |
| Bhayshul Tuten | RB | Brad | 5.03 | 5.06 | 22.50 |
| D'Andre Swift | RB | Tee | 5.04 | 2.03 | 41.30 |
| Tyler Warren | TE | Weave | 5.05 | 6.01 | 20.20 |
| Joe Burrow | QB | Griff | 5.06 | 3.10 | 30.34 |
| TreVeyon Henderson | RB | Rhys | 5.07 | 8.04 | 13.60 |
| DJ Moore | WR | Tucker | 5.08 | 6.09 | 18.40 |
| Jalen Hurts | QB | YS | 5.09 | 2.04 | 40.88 |
| Luther Burden | WR | Cup | 5.10 | 9.09 | 10.70 |
| Drake Maye | QB | Connor | 5.11 | 7.01 | 17.84 |
| Davante Adams | WR | Dewi | 5.12 | 2.06 | 39.60 |
| Jaylen Warren | RB | Dewi | 6.01 | 7.06 | 15.50 |
| Tucker Kraft | TE | Connor | 6.02 | 11.01 | 9.50 |
| Mike Evans | WR | Cup | 6.03 | 5.10 | 20.80 |
| Rhamondre Stevenson | RB | YS | 6.04 | 8.02 | 14.10 |
| J.K. Dobbins | RB | Tucker | 6.05 | 11.11 | 7.20 |
| Chuba Hubbard | RB | Rhys | 6.06 | 2.09 | 35.60 |
| Rome Odunze | WR | Griff | 6.07 | 8.10 | 12.00 |
| Jameson Williams | WR | Weave | 6.08 | 9.08 | 10.80 |
| Christian Watson | WR | Tee | 6.09 | 2.02 | 41.80 |
| Parker Washington | WR | Brad | 6.10 | 4.01 | 29.10 |
| Jonathon Brooks | RB | Danny | 6.11 | 11.05 | 8.30 |
| Tony Pollard | RB | Powell | 6.12 | 9.05 | 10.90 |
| Makai Lemon | WR | Powell | 7.01 | 13.03 | 2.40 |
| Marvin Harrison | WR | Danny | 7.02 | 12.11 | 3.80 |
| Chris Godwin | WR | Brad | 7.03 | 8.05 | 13.60 |
| RJ Harvey | RB | Tee | 7.04 | 11.12 | 6.10 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Weave | 7.05 | 7.05 | 16.40 |
| Sam LaPorta | TE | Griff | 7.06 | 5.09 | 21.50 |
| DK Metcalf | WR | Rhys | 7.07 | 9.10 | 10.70 |
| Alec Pierce | WR | Tucker | 7.08 | 10.12 | 9.70 |
| George Kittle | TE | YS | 7.09 | 6.10 | 18.20 |
| Jordan Mason | RB | Cup | 7.10 | 8.11 | 11.90 |
| Terry McLaurin | WR | Connor | 7.11 | 11.04 | 8.40 |
| Travis Kelce | TE | Dewi | 7.12 | 3.12 | 29.20 |
| Courtland Sutton | WR | Dewi | 8.01 | 12.01 | 6.10 |
| Kyle Monangai | RB | Connor | 8.02 | 4.09 | 26.20 |
| Jaxson Dart | QB | Cup | 8.03 | 4.08 | 26.40 |
| Rico Dowdle | RB | YS | 8.04 | 11.03 | 8.50 |
| Jordan Addison | WR | Tucker | 8.05 | 13.01 | 3.10 |
| Michael Wilson | WR | Rhys | 8.06 | 9.07 | 10.90 |
| Brian Thomas | WR | Griff | 8.07 | 10.08 | 10.00 |
| Blake Corum | RB | Weave | 8.08 | 8.03 | 14.10 |
| KC Concepcion | WR | Tee | 8.09 | 10.09 | 10.00 |
| Justin Herbert | QB | Brad | 8.10 | 6.11 | 18.14 |
| Jordyn Tyson | WR | Danny | 8.11 | 13.12 | 0.00 |
| Quentin Johnston | WR | Powell | 8.12 | 12.06 | 4.60 |
| Kenny Gainwell | RB | Powell | 9.01 | 12.04 | 5.30 |
| Jayden Daniels | QB | Danny | 9.02 | 3.06 | 31.40 |
| Rachaad White | RB | Brad | 9.03 | 7.08 | 15.00 |
| Michael Pittman | WR | Tee | 9.04 | 11.10 | 7.30 |
| Dak Prescott | QB | Weave | 9.05 | 1.10 | 44.16 |
| Aaron Jones | RB | Griff | 9.06 | 5.11 | 20.50 |
| Matthew Stafford | QB | Rhys | 9.07 | 12.10 | 4.10 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Tucker | 9.08 | 11.08 | 7.70 |
| Matthew Golden | WR | YS | 9.09 | 5.12 | 20.30 |
| Isaiah Likely | TE | Cup | 9.10 | 4.02 | 28.60 |
| Jayden Reed | WR | Connor | 9.11 | 12.07 | 4.40 |
| Trevor Lawrence | QB | Dewi | 9.12 | 3.03 | 32.26 |
| Tyrone Tracy | RB | Dewi | 10.01 | 14.12 | -1.60 |
| Houston Texans | DEF | Connor | 10.02 | 11.06 | 8.00 |
| Josh Downs | WR | Cup | 10.03 | 7.07 | 15.40 |
| Tyler Allgeier | RB | YS | 10.04 | 9.06 | 10.90 |
| De'Zhaun Stribling | WR | Tucker | 10.05 | 14.01 | 0.00 |
| Zach Charbonnet | RB | Rhys | 10.06 | 14.02 | 0.00 |
| Xavier Worthy | WR | Griff | 10.07 | 8.01 | 14.30 |
| Ja'Kobi Lane | WR | Weave | 10.08 | 13.06 | 1.60 |
| Woody Marks | RB | Tee | 10.09 | 9.12 | 10.50 |
| MarShawn Lloyd | RB | Brad | 10.10 | 10.05 | 10.30 |
| Harold Fannin | TE | Danny | 10.11 | 9.04 | 11.00 |
| Stefon Diggs | WR | Powell | 10.12 | 3.02 | 32.70 |
| Romeo Doubs | WR | Powell | 11.01 | 10.06 | 10.10 |
| Jonah Coleman | RB | Danny | 11.02 | 8.07 | 13.30 |
| Jalen Coker | WR | Brad | 11.03 | 2.05 | 40.40 |
| Seattle Seahawks | DEF | Tee | 11.04 | 5.07 | 21.75 |
| Mike Washington | RB | Weave | 11.05 | 12.05 | 4.80 |
| Los Angeles Rams | DEF | Griff | 11.06 | 10.01 | 10.50 |
| Denver Broncos | DEF | Rhys | 11.07 | 13.04 | 2.25 |
| Tank Bigsby | RB | Tucker | 11.08 | 9.02 | 11.10 |
| Chris Rodriguez | RB | YS | 11.09 | 12.12 | 3.60 |
| Jalen Nailor | WR | Cup | 11.10 | 12.08 | 4.20 |
| Denzel Boston | WR | Connor | 11.11 | 3.07 | 30.90 |
| Deebo Samuel | WR | Dewi | 11.12 | 6.02 | 20.00 |
| Philadelphia Eagles | DEF | Dewi | 12.01 | 11.02 | 9.50 |
| Tyjae Spears | RB | Connor | 12.02 | 10.03 | 10.40 |
| Keaton Mitchell | RB | Cup | 12.03 | 13.08 | 0.90 |
| Kyle Pitts | TE | YS | 12.04 | 13.05 | 2.00 |
| Dallas Goedert | TE | Tucker | 12.05 | 5.05 | 22.60 |
| Kaelon Black | RB | Rhys | 12.06 | 10.10 | 10.00 |
| Dalton Kincaid | TE | Griff | 12.07 | 2.11 | 34.50 |
| Pat Bryant | WR | Weave | 12.08 | 11.07 | 7.80 |
| Caleb Williams | QB | Tee | 12.09 | 1.11 | 43.98 |
| Los Angeles Chargers | DEF | Brad | 12.10 | 14.11 | -1.25 |
| Nicholas Singleton | RB | Danny | 12.11 | 13.07 | 1.00 |
| Mark Andrews | TE | Powell | 12.12 | 7.09 | 14.80 |
| New England Patriots | DEF | Powell | 13.01 | 5.03 | 23.50 |
| Cyrus Allen | WR | Danny | 13.02 | 14.03 | 0.00 |
| Khalil Shakir | WR | Brad | 13.03 | 8.09 | 12.30 |
| Malik Washington | WR | Tee | 13.04 | 10.02 | 10.50 |
| Caleb Douglas | WR | Weave | 13.05 | 7.10 | 14.80 |
| Kayshon Boutte | WR | Griff | 13.06 | 14.04 | 0.00 |
| Justice Hill | RB | Rhys | 13.07 | 12.02 | 6.10 |
| Baltimore Ravens | DEF | Tucker | 13.08 | 8.08 | 12.75 |
| Keenan Allen | WR | YS | 13.09 | 14.05 | 0.00 |
| Malachi Fields | WR | Cup | 13.10 | 11.09 | 7.50 |
| Jake Ferguson | TE | Connor | 13.11 | 14.06 | 0.00 |
| Jakobi Meyers | WR | Dewi | 13.12 | 7.11 | 14.50 |
| Rashid Shaheed | WR | Dewi | 14.01 | 12.03 | 5.30 |
| Patrick Mahomes | QB | Connor | 14.02 | 1.06 | 50.64 |
| Jacksonville Jaguars | DEF | Cup | 14.03 | 7.12 | 14.50 |
| Minnesota Vikings | DEF | YS | 14.04 | 14.07 | 0.00 |
| Omar Cooper | WR | Tucker | 14.05 | 14.08 | 0.00 |
| Tre Tucker | WR | Rhys | 14.06 | 5.01 | 24.10 |
| Bo Nix | QB | Griff | 14.07 | 13.02 | 2.44 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | Weave | 14.08 | 3.04 | 32.00 |
| Tank Dell | WR | Tee | 14.09 | 14.09 | 0.00 |
| Cooper Kupp | WR | Brad | 14.10 | 14.10 | 0.00 |
| Brock Purdy | QB | Danny | 14.11 | 4.03 | 28.48 |
| Tyler Shough | QB | Powell | 14.12 | 1.12 | 42.58 |
Steal (drafted 5+ picks later)
Bust (drafted 5+ picks earlier)