📊 Draft Analysis
Where players were drafted vs. where they should have been
2025 Season
Positions:
| Pos | Drafted By | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | Rhys | 1.01 | 3.03 | 175.40 |
| Bijan Robinson | RB | Connor | 1.02 | 1.10 | 233.30 |
| Saquon Barkley | RB | YS | 1.03 | 3.05 | 168.60 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Danny | 1.04 | 1.04 | 278.60 |
| Derrick Henry | RB | Dewi | 1.05 | 3.01 | 178.00 |
| Justin Jefferson | WR | Griff | 1.06 | 6.06 | 125.40 |
| CeeDee Lamb | WR | Brad | 1.07 | 5.05 | 133.20 |
| Ashton Jeanty | RB | Tee | 1.08 | 3.06 | 158.90 |
| Christian McCaffrey | RB | Powell | 1.09 | 1.03 | 284.00 |
| Josh Jacobs | RB | Cup | 1.10 | 2.09 | 190.30 |
| Jonathan Taylor | RB | Weave | 1.11 | 1.02 | 289.50 |
| Malik Nabers | WR | Tucker | 1.12 | 12.02 | 48.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Tucker | 2.01 | 2.07 | 192.00 |
| Kyren Williams | RB | Weave | 2.02 | 2.11 | 187.90 |
| Chase Brown | RB | Cup | 2.03 | 3.07 | 158.10 |
| Lamar Jackson | QB | Powell | 2.04 | 3.04 | 169.10 |
| De'Von Achane | RB | Tee | 2.05 | 1.07 | 243.40 |
| Bucky Irving | RB | Brad | 2.06 | 8.11 | 91.70 |
| James Cook | RB | Griff | 2.07 | 2.01 | 214.00 |
| Puka Nacua | WR | Dewi | 2.08 | 2.03 | 211.40 |
| Drake London | WR | Danny | 2.09 | 4.08 | 146.00 |
| Nico Collins | WR | YS | 2.10 | 3.10 | 152.60 |
| Josh Allen | QB | Connor | 2.11 | 1.01 | 305.02 |
| Brian Thomas | WR | Rhys | 2.12 | 9.04 | 84.60 |
| A.J. Brown | WR | Rhys | 3.01 | 4.04 | 146.90 |
| Ladd McConkey | WR | Connor | 3.02 | 5.12 | 129.00 |
| Tyreek Hill | WR | YS | 3.03 | 12.06 | 43.00 |
| Omarion Hampton | RB | Danny | 3.04 | 10.01 | 79.70 |
| Alvin Kamara | RB | Dewi | 3.05 | 9.09 | 82.20 |
| Brock Bowers | TE | Griff | 3.06 | 6.04 | 126.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Brad | 3.07 | 1.09 | 239.90 |
| Mike Evans | WR | Tee | 3.08 | 13.07 | 27.00 |
| Kenneth Walker | RB | Powell | 3.09 | 6.01 | 128.10 |
| DK Metcalf | WR | Cup | 3.10 | 4.12 | 138.50 |
| Terry McLaurin | WR | Weave | 3.11 | 11.07 | 57.50 |
| Jayden Daniels | QB | Tucker | 3.12 | 7.05 | 111.28 |
| TreVeyon Henderson | RB | Tucker | 4.01 | 5.07 | 131.40 |
| Chuba Hubbard | RB | Weave | 4.02 | 8.08 | 98.20 |
| Jalen Hurts | QB | Cup | 4.03 | 1.08 | 240.86 |
| Marvin Harrison | WR | Powell | 4.04 | 8.01 | 105.40 |
| Joe Burrow | QB | Tee | 4.05 | 11.05 | 58.46 |
| James Conner | RB | Brad | 4.06 | 13.05 | 28.30 |
| Tee Higgins | WR | Griff | 4.07 | 4.09 | 145.70 |
| George Kittle | TE | Dewi | 4.08 | 9.01 | 87.80 |
| Garrett Wilson | WR | Danny | 4.09 | 9.12 | 80.50 |
| Davante Adams | WR | YS | 4.10 | 2.12 | 183.80 |
| DJ Moore | WR | Connor | 4.11 | 8.06 | 101.08 |
| Trey McBride | TE | Rhys | 4.12 | 2.10 | 188.20 |
| Breece Hall | RB | Rhys | 5.01 | 3.08 | 155.76 |
| David Montgomery | RB | Connor | 5.02 | 5.08 | 131.32 |
| Isiah Pacheco | RB | YS | 5.03 | 11.03 | 62.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | Danny | 5.04 | 4.03 | 147.10 |
| D'Andre Swift | RB | Dewi | 5.05 | 3.09 | 153.30 |
| RJ Harvey | RB | Griff | 5.06 | 5.06 | 132.60 |
| Tyrone Tracy | RB | Brad | 5.07 | 11.01 | 63.80 |
| Courtland Sutton | WR | Tee | 5.08 | 5.01 | 137.30 |
| Tony Pollard | RB | Powell | 5.09 | 6.10 | 119.90 |
| DeVonta Smith | WR | Cup | 5.10 | 5.04 | 133.90 |
| George Pickens | WR | Weave | 5.11 | 2.04 | 202.90 |
| Aaron Jones | RB | Tucker | 5.12 | 10.10 | 70.60 |
| Rashee Rice | WR | Tucker | 6.01 | 7.03 | 113.00 |
| Bo Nix | QB | Weave | 6.02 | 1.11 | 227.56 |
| Jameson Williams | WR | Cup | 6.03 | 4.11 | 139.90 |
| Kaleb Johnson | RB | Powell | 6.04 | 15.05 | 1.10 |
| Jaylen Waddle | WR | Tee | 6.05 | 4.02 | 148.12 |
| Xavier Worthy | WR | Brad | 6.06 | 10.02 | 79.20 |
| Patrick Mahomes | QB | Griff | 6.07 | 1.05 | 269.12 |
| Zay Flowers | WR | Dewi | 6.08 | 6.03 | 127.50 |
| Calvin Ridley | WR | Danny | 6.09 | 12.08 | 37.00 |
| Rome Odunze | WR | YS | 6.10 | 6.07 | 124.10 |
| Chris Olave | WR | Connor | 6.11 | 4.05 | 146.80 |
| Javonte Williams | RB | Rhys | 6.12 | 2.08 | 191.50 |
| Emeka Egbuka | WR | Rhys | 7.01 | 4.06 | 146.50 |
| Zach Charbonnet | RB | Connor | 7.02 | 7.06 | 110.50 |
| Travis Hunter | WR | YS | 7.03 | 12.01 | 48.80 |
| Travis Kelce | TE | Danny | 7.04 | 5.03 | 134.80 |
| Jerry Jeudy | WR | Dewi | 7.05 | 11.06 | 58.20 |
| Deebo Samuel | WR | Griff | 7.06 | 6.05 | 126.00 |
| Ricky Pearsall | WR | Brad | 7.07 | 12.03 | 47.00 |
| Mark Andrews | TE | Tee | 7.08 | 8.10 | 92.60 |
| Matthew Golden | WR | Powell | 7.09 | 12.07 | 42.20 |
| T.J. Hockenson | TE | Cup | 7.10 | 10.04 | 78.00 |
| Cooper Kupp | WR | Weave | 7.11 | 11.10 | 52.60 |
| Sam LaPorta | TE | Tucker | 7.12 | 9.02 | 86.90 |
| Jordan Mason | RB | Tucker | 8.01 | 8.03 | 105.00 |
| Cam Skattebo | RB | Weave | 8.02 | 6.12 | 114.70 |
| Travis Etienne | RB | Cup | 8.03 | 3.02 | 175.80 |
| Stefon Diggs | WR | Powell | 8.04 | 6.09 | 120.50 |
| Austin Ekeler | RB | Tee | 8.05 | 14.05 | 10.60 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Brad | 8.06 | 9.10 | 81.10 |
| Jaylen Warren | RB | Griff | 8.07 | 4.10 | 143.90 |
| Jakobi Meyers | WR | Dewi | 8.08 | 7.08 | 110.30 |
| Tank Bigsby | RB | Danny | 8.09 | 15.03 | 1.60 |
| J.K. Dobbins | RB | YS | 8.10 | 7.07 | 110.40 |
| Evan Engram | TE | Connor | 8.11 | 12.10 | 33.80 |
| Quinshon Judkins | RB | Rhys | 8.12 | 4.07 | 146.00 |
| Jerome Ford | RB | Rhys | 9.01 | 15.06 | 1.00 |
| Brian Robinson | RB | Connor | 9.02 | 14.02 | 15.00 |
| Tyler Warren | TE | YS | 9.03 | 5.10 | 129.70 |
| Baker Mayfield | QB | Danny | 9.04 | 2.05 | 201.38 |
| Dak Prescott | QB | Dewi | 9.05 | 1.06 | 254.28 |
| Jauan Jennings | WR | Griff | 9.06 | 8.09 | 95.30 |
| David Njoku | TE | Brad | 9.07 | 13.08 | 24.10 |
| Nick Chubb | RB | Tee | 9.08 | 10.05 | 77.00 |
| Michael Pittman | WR | Powell | 9.09 | 4.01 | 148.40 |
| Keon Coleman | WR | Cup | 9.10 | 11.12 | 49.20 |
| Jordan Addison | WR | Weave | 9.11 | 8.12 | 89.10 |
| Joe Mixon | RB | Tucker | 9.12 | 15.07 | 0.00 |
| Josh Downs | WR | Tucker | 10.01 | 10.08 | 76.30 |
| Ollie Gordon | RB | Weave | 10.02 | 14.10 | 5.00 |
| Trey Benson | RB | Cup | 10.03 | 13.03 | 28.90 |
| Joshua Palmer | WR | Powell | 10.04 | 13.12 | 18.80 |
| Khalil Shakir | WR | Tee | 10.05 | 7.10 | 108.50 |
| Keenan Allen | WR | Brad | 10.06 | 6.11 | 118.90 |
| Rhamondre Stevenson | RB | Griff | 10.07 | 11.09 | 56.10 |
| Najee Harris | RB | Dewi | 10.08 | 14.06 | 10.10 |
| Dylan Sampson | RB | Danny | 10.09 | 13.09 | 22.90 |
| Justin Herbert | QB | YS | 10.10 | 2.06 | 199.22 |
| Tucker Kraft | TE | Connor | 10.11 | 8.05 | 101.20 |
| Kyler Murray | QB | Rhys | 10.12 | 10.06 | 76.78 |
| Tyjae Spears | RB | Rhys | 11.01 | 12.05 | 43.20 |
| Denver Broncos | DEF | Connor | 11.02 | 7.04 | 112.75 |
| Jaydon Blue | RB | YS | 11.03 | 14.09 | 6.50 |
| Braelon Allen | RB | Danny | 11.04 | 14.03 | 13.30 |
| Brandon Aubrey | K | Dewi | 11.05 | 3.11 | 151.20 |
| Chris Godwin | WR | Griff | 11.06 | 14.01 | 18.10 |
| Rashid Shaheed | WR | Brad | 11.07 | 11.02 | 63.80 |
| Wan'Dale Robinson | WR | Tee | 11.08 | 5.02 | 136.50 |
| Woody Marks | RB | Powell | 11.09 | 7.02 | 114.00 |
| Dont'e Thornton | WR | Cup | 11.10 | 14.07 | 8.90 |
| DJ Giddens | RB | Weave | 11.11 | 14.11 | 4.40 |
| Darnell Mooney | WR | Tucker | 11.12 | 12.11 | 33.40 |
| Jayden Higgins | WR | Tucker | 12.01 | 13.04 | 28.90 |
| Elic Ayomanor | WR | Weave | 12.02 | 11.08 | 57.30 |
| Tyler Allgeier | RB | Cup | 12.03 | 8.04 | 101.70 |
| Marvin Mims | WR | Powell | 12.04 | 13.01 | 29.40 |
| Philadelphia Eagles | DEF | Tee | 12.05 | 7.12 | 106.75 |
| Adam Thielen | WR | Brad | 12.06 | 15.08 | 0.00 |
| Pittsburgh Steelers | DEF | Griff | 12.07 | 9.06 | 84.00 |
| Brandon Aiyuk | WR | Dewi | 12.08 | 15.09 | 0.00 |
| Luther Burden | WR | Danny | 12.09 | 13.02 | 29.00 |
| Cedric Tillman | WR | YS | 12.10 | 13.06 | 28.10 |
| Jared Goff | QB | Connor | 12.11 | 2.02 | 212.66 |
| Ray Davis | RB | Rhys | 12.12 | 14.04 | 12.30 |
| San Francisco 49ers | DEF | Rhys | 13.01 | 12.09 | 35.50 |
| Jayden Reed | WR | Connor | 13.02 | 13.11 | 19.30 |
| Cameron Dicker | K | YS | 13.03 | 3.12 | 150.30 |
| Kyle Williams | WR | Danny | 13.04 | 15.10 | 0.00 |
| Minnesota Vikings | DEF | Dewi | 13.05 | 10.07 | 76.50 |
| Jake Bates | K | Griff | 13.06 | 10.09 | 71.10 |
| Colston Loveland | TE | Brad | 13.07 | 12.04 | 43.30 |
| Isaac TeSlaa | WR | Tee | 13.08 | 13.10 | 20.20 |
| Jake Ferguson | TE | Powell | 13.09 | 5.09 | 130.00 |
| Baltimore Ravens | DEF | Cup | 13.10 | 11.04 | 61.00 |
| Kyle Pitts | TE | Weave | 13.11 | 10.11 | 70.50 |
| Washington Commanders | DEF | Tucker | 13.12 | 12.12 | 31.00 |
| Chris Boswell | K | Tucker | 14.01 | 7.09 | 108.60 |
| Wil Lutz | K | Weave | 14.02 | 9.08 | 82.50 |
| Tyler Bass | K | Cup | 14.03 | 15.11 | 0.00 |
| Houston Texans | DEF | Powell | 14.04 | 6.02 | 127.75 |
| Christian Kirk | WR | Tee | 14.05 | 14.12 | 3.50 |
| Drake Maye | QB | Brad | 14.06 | 1.12 | 226.78 |
| Marquise Brown | WR | Griff | 14.07 | 10.03 | 78.90 |
| Zach Ertz | TE | Dewi | 14.08 | 8.07 | 100.40 |
| Rachaad White | RB | Danny | 14.09 | 8.02 | 105.10 |
| Kareem Hunt | RB | YS | 14.10 | 6.08 | 122.90 |
| Chase McLaughlin | K | Connor | 14.11 | 9.07 | 83.30 |
| Tre' Harris | WR | Rhys | 14.12 | 15.04 | 1.60 |
| Ka'imi Fairbairn | K | Rhys | 15.01 | 5.11 | 129.50 |
| Rashod Bateman | WR | Connor | 15.02 | 15.02 | 2.00 |
| Detroit Lions | DEF | YS | 15.03 | 9.05 | 84.50 |
| Kansas City Chiefs | DEF | Danny | 15.04 | 10.12 | 66.75 |
| Romeo Doubs | WR | Dewi | 15.05 | 7.11 | 107.70 |
| Bhayshul Tuten | RB | Griff | 15.06 | 11.11 | 52.40 |
| Cam Little | K | Brad | 15.07 | 9.11 | 80.90 |
| Tyler Loop | K | Tee | 15.08 | 9.03 | 85.40 |
| Younghoe Koo | K | Powell | 15.09 | 14.08 | 8.70 |
| Amari Cooper | WR | Cup | 15.10 | 15.12 | 0.00 |
| New England Patriots | DEF | Weave | 15.11 | 7.01 | 114.25 |
| Will Shipley | RB | Tucker | 15.12 | 15.01 | 2.60 |
Steal (drafted 5+ picks later)
Bust (drafted 5+ picks earlier)