📊 Draft Analysis
Where players were drafted vs. where they should have been
2026 Season
Positions:
| Pos | Drafted By | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiyah Love | RB | YS | 1.01 | 1.05 | 52.90 |
| Fernando Mendoza | QB | Tucker | 1.02 | 3.07 | 2.70 |
| Makai Lemon | WR | YS | 1.03 | 1.06 | 52.60 |
| Carnell Tate | WR | Danny | 1.04 | 1.02 | 65.80 |
| Jordyn Tyson | WR | Danny | 1.05 | 3.11 | 0.00 |
| Jadarian Price | RB | YS | 1.06 | 2.10 | 19.20 |
| KC Concepcion Jr. | WR | Connor | 1.07 | 1.03 | 60.60 |
| Ty Simpson | QB | Rhys | 1.08 | 3.12 | 0.00 |
| Denzel Boston | WR | Tucker | 1.09 | 1.01 | 81.40 |
| Eli Stowers | TE | Cup | 1.10 | 3.02 | 8.55 |
| Omar Cooper Jr. | WR | Tucker | 1.11 | 1.10 | 45.30 |
| Kenyon Sadiq | TE | Tucker | 1.12 | 2.01 | 43.15 |
| Antonio Williams | WR | YS | 2.01 | 1.07 | 49.40 |
| Germie Bernard | WR | Tucker | 2.02 | 1.04 | 57.30 |
| Ja'Kobi Lane | WR | Connor | 2.03 | 2.11 | 16.90 |
| Jonah Coleman | RB | Cup | 2.04 | 1.09 | 46.10 |
| Kaytron Allen | RB | Tucker | 2.05 | 3.05 | 4.60 |
| Elijah Sarratt | WR | YS | 2.06 | 3.08 | 2.30 |
| Nicholas Singleton | RB | Rhys | 2.07 | 3.10 | 1.20 |
| Carson Beck | QB | Tommy Mac | 2.08 | 4.01 | 0.00 |
| Chris Bell | WR | Tommy Mac | 2.09 | 2.07 | 26.20 |
| Cade Klubnik | QB | YS | 2.10 | 4.02 | 0.00 |
| De'Zhaun Stribling | WR | Cup | 2.11 | 4.03 | 0.00 |
| Ted Hurst III | WR | Danny | 2.12 | 2.05 | 31.80 |
| Malachi Fields | WR | Powell | 3.01 | 1.12 | 43.80 |
| Demond Claiborne | RB | Tucker | 3.02 | 3.06 | 3.10 |
| Emmett Johnson | RB | YS | 3.03 | 1.08 | 49.40 |
| Brenen Thompson | WR | Danny | 3.04 | 3.09 | 1.30 |
| J'Mari Taylor | RB | Griff | 3.05 | 4.04 | 0.00 |
| Skyler Bell | WR | Powell | 3.06 | 4.05 | 0.00 |
| Max Klare | TE | Connor | 3.07 | 4.06 | 0.00 |
| Zachariah Branch | WR | YS | 3.08 | 3.01 | 9.20 |
| Chris Brazzell II | WR | Griff | 3.09 | 4.07 | 0.00 |
| Kaelon Black | RB | Griff | 3.10 | 2.04 | 33.20 |
| Adam Randall | RB | Cup | 3.11 | 4.08 | 0.00 |
| Oscar Delp | TE | Tee | 3.12 | 3.04 | 6.00 |
| Drew Allar | QB | YS | 4.01 | 4.09 | 0.00 |
| CJ Daniels | WR | Tucker | 4.02 | 4.10 | 0.00 |
| Taylen Green | QB | Powell | 4.03 | 4.11 | 0.00 |
| Eli Heidenreich | RB | Danny | 4.04 | 4.12 | 0.00 |
| Caleb Douglas | WR | Powell | 4.05 | 1.11 | 44.60 |
| Josh Cameron | WR | Tucker | 4.06 | 2.06 | 30.80 |
| Deion Burks | WR | Connor | 4.07 | 2.12 | 12.60 |
| Bryce Lance | WR | YS | 4.08 | 2.09 | 20.30 |
| Eli Raridon | TE | YS | 4.09 | 2.02 | 42.55 |
| Mike Washington Jr. | RB | Rhys | 4.10 | 2.03 | 42.40 |
| Kevin Coleman Jr. | WR | Danny | 4.11 | 2.08 | 25.70 |
| Jack Endries | TE | Tee | 4.12 | 3.03 | 6.85 |
Steal (drafted 5+ picks later)
Bust (drafted 5+ picks earlier)