📊 Draft Analysis
Where players were drafted vs. where they should have been
2025 Season
Positions:
| Pos | Drafted By | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | Griff | 1.01 | 1.05 | 471.85 |
| Ja'Marr Chase | WR | Fuge | 1.02 | 2.05 | 360.90 |
| Lamar Jackson | QB | Rhys | 1.03 | 6.03 | 235.70 |
| Bijan Robinson | RB | Danny | 1.04 | 1.06 | 435.30 |
| Saquon Barkley | RB | Tucker | 1.05 | 3.08 | 289.10 |
| Justin Jefferson | WR | YS | 1.06 | 5.10 | 255.40 |
| Jayden Daniels | QB | Brad | 1.07 | 8.06 | 149.90 |
| Joe Burrow | QB | Cup | 1.08 | 10.09 | 73.80 |
| CeeDee Lamb | WR | Tommy Mac | 1.09 | 4.02 | 284.70 |
| Jalen Hurts | QB | YS | 1.10 | 2.04 | 364.40 |
| Malik Nabers | WR | YS | 2.01 | 10.01 | 94.10 |
| Christian McCaffrey | RB | Tommy Mac | 2.02 | 1.02 | 502.50 |
| Ashton Jeanty | RB | Cup | 2.03 | 5.08 | 259.40 |
| Derrick Henry | RB | Brad | 2.04 | 3.09 | 288.50 |
| Nico Collins | WR | YS | 2.05 | 3.03 | 311.10 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Tucker | 2.06 | 1.03 | 485.60 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Danny | 2.07 | 2.08 | 342.50 |
| Brock Bowers | TE | Rhys | 2.08 | 6.10 | 221.10 |
| Brian Thomas | WR | Fuge | 2.09 | 8.01 | 164.10 |
| Bucky Irving | RB | Griff | 2.10 | 8.03 | 157.20 |
| A.J. Brown | WR | Griff | 3.01 | 4.03 | 282.90 |
| Jonathan Taylor | RB | Fuge | 3.02 | 1.04 | 475.00 |
| Puka Nacua | WR | Rhys | 3.03 | 1.07 | 425.90 |
| Drake London | WR | Danny | 3.04 | 3.07 | 291.00 |
| Ladd McConkey | WR | Tucker | 3.05 | 6.05 | 234.50 |
| Marvin Harrison | WR | YS | 3.06 | 7.06 | 192.40 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Brad | 3.07 | 1.01 | 513.40 |
| De'Von Achane | RB | Cup | 3.08 | 1.08 | 418.90 |
| Chase Brown | RB | Tommy Mac | 3.09 | 4.10 | 272.60 |
| Trey McBride | TE | YS | 3.10 | 2.09 | 334.70 |
| Kyren Williams | RB | YS | 4.01 | 4.05 | 281.90 |
| Josh Jacobs | RB | Tommy Mac | 4.02 | 4.04 | 282.80 |
| Garrett Wilson | WR | Cup | 4.03 | 9.02 | 133.50 |
| Tee Higgins | WR | Brad | 4.04 | 5.09 | 257.70 |
| Mike Evans | WR | YS | 4.05 | 11.06 | 50.00 |
| Tyreek Hill | WR | Tucker | 4.06 | 10.02 | 91.50 |
| Terry McLaurin | WR | Danny | 4.07 | 9.08 | 108.00 |
| Tetairoa McMillan | WR | Rhys | 4.08 | 3.10 | 287.60 |
| Alvin Kamara | RB | Fuge | 4.09 | 8.09 | 145.70 |
| Davante Adams | WR | Griff | 4.10 | 3.05 | 302.80 |
| DeVonta Smith | WR | Griff | 5.01 | 5.02 | 268.90 |
| Baker Mayfield | QB | Fuge | 5.02 | 3.04 | 310.60 |
| Breece Hall | RB | Rhys | 5.03 | 4.07 | 278.80 |
| Bo Nix | QB | Danny | 5.04 | 3.02 | 321.10 |
| Patrick Mahomes | QB | Tucker | 5.05 | 2.02 | 385.60 |
| James Cook | RB | YS | 5.06 | 2.01 | 392.50 |
| Kenneth Walker | RB | Brad | 5.07 | 7.01 | 210.60 |
| DK Metcalf | WR | Cup | 5.08 | 5.07 | 261.50 |
| Jameson Williams | WR | Tommy Mac | 5.09 | 4.06 | 279.40 |
| Omarion Hampton | RB | YS | 5.10 | 8.08 | 147.70 |
| Kyler Murray | QB | YS | 6.01 | 9.09 | 107.40 |
| Travis Hunter | WR | Tommy Mac | 6.02 | 11.05 | 51.20 |
| Courtland Sutton | WR | Cup | 6.03 | 5.03 | 266.30 |
| George Pickens | WR | Brad | 6.04 | 1.09 | 405.90 |
| DJ Moore | WR | YS | 6.05 | 7.08 | 171.90 |
| George Kittle | TE | Tucker | 6.06 | 8.07 | 148.30 |
| TreVeyon Henderson | RB | Danny | 6.07 | 6.09 | 223.40 |
| Rashee Rice | WR | Rhys | 6.08 | 7.03 | 204.00 |
| Jaylen Waddle | WR | Fuge | 6.09 | 4.01 | 286.70 |
| Sam LaPorta | TE | Griff | 6.10 | 9.04 | 119.10 |
| Chuba Hubbard | RB | Griff | 7.01 | 10.03 | 88.60 |
| Drake Maye | QB | Fuge | 7.02 | 2.03 | 369.70 |
| Zay Flowers | WR | Rhys | 7.03 | 5.04 | 265.50 |
| Dak Prescott | QB | Danny | 7.04 | 1.10 | 404.65 |
| Rome Odunze | WR | Tucker | 7.05 | 6.04 | 235.10 |
| Jordan Love | QB | YS | 7.06 | 3.01 | 325.70 |
| Ricky Pearsall | WR | Brad | 7.07 | 9.06 | 113.50 |
| Justin Herbert | QB | Cup | 7.08 | 2.06 | 359.95 |
| Xavier Worthy | WR | Tommy Mac | 7.09 | 8.04 | 153.20 |
| Calvin Ridley | WR | YS | 7.10 | 10.06 | 83.00 |
| Jerry Jeudy | WR | YS | 8.01 | 10.07 | 78.90 |
| Caleb Williams | QB | Tommy Mac | 8.02 | 2.07 | 350.70 |
| Matthew Golden | WR | Cup | 8.03 | 11.03 | 58.30 |
| Brock Purdy | QB | Brad | 8.04 | 9.07 | 111.65 |
| D'Andre Swift | RB | YS | 8.05 | 5.05 | 263.30 |
| Jared Goff | QB | Tucker | 8.06 | 2.10 | 328.10 |
| Emeka Egbuka | WR | Danny | 8.07 | 4.08 | 274.50 |
| James Conner | RB | Rhys | 8.08 | 11.08 | 44.30 |
| Josh Downs | WR | Fuge | 8.09 | 10.10 | 69.30 |
| C.J. Stroud | QB | Griff | 8.10 | 6.07 | 229.45 |
| David Montgomery | RB | Griff | 9.01 | 8.05 | 150.25 |
| Tony Pollard | RB | Fuge | 9.02 | 10.04 | 86.10 |
| Stefon Diggs | WR | Rhys | 9.03 | 6.01 | 247.50 |
| RJ Harvey | RB | Danny | 9.04 | 8.10 | 140.20 |
| Jakobi Meyers | WR | Tucker | 9.05 | 7.04 | 202.80 |
| J.J. McCarthy | QB | YS | 9.06 | 9.10 | 99.15 |
| Quinshon Judkins | RB | Brad | 9.07 | 6.06 | 234.00 |
| Chris Godwin | WR | Cup | 9.08 | 11.02 | 59.40 |
| Deebo Samuel | WR | Tommy Mac | 9.09 | 7.02 | 209.00 |
| Isiah Pacheco | RB | YS | 9.10 | 12.02 | 19.50 |
| Kaleb Johnson | RB | YS | 10.01 | 12.10 | -0.20 |
| Justin Fields | QB | Tommy Mac | 10.02 | 7.10 | 170.75 |
| Jordan Addison | WR | Cup | 10.03 | 9.01 | 138.80 |
| Chris Olave | WR | Brad | 10.04 | 4.09 | 273.80 |
| Travis Etienne | RB | YS | 10.05 | 5.01 | 269.80 |
| Rashid Shaheed | WR | Tucker | 10.06 | 7.09 | 171.70 |
| T.J. Hockenson | TE | Danny | 10.07 | 12.01 | 30.60 |
| Jauan Jennings | WR | Rhys | 10.08 | 8.02 | 158.00 |
| Cooper Kupp | WR | Fuge | 10.09 | 10.08 | 78.70 |
| Khalil Shakir | WR | Griff | 10.10 | 7.05 | 192.50 |
| Tyrone Tracy | RB | Griff | 11.01 | 9.05 | 115.60 |
| Jayden Reed | WR | Fuge | 11.02 | 11.10 | 30.80 |
| Cam Ward | QB | Rhys | 11.03 | 11.04 | 56.10 |
| Jayden Higgins | WR | Danny | 11.04 | 11.09 | 43.90 |
| Tre' Harris | WR | Tucker | 11.05 | 12.05 | 4.10 |
| Keon Coleman | WR | YS | 11.06 | 10.05 | 83.60 |
| Travis Kelce | TE | Brad | 11.07 | 6.02 | 244.80 |
| Tua Tagovailoa | QB | Cup | 11.08 | 7.07 | 182.80 |
| Aaron Jones | RB | Tommy Mac | 11.09 | 11.01 | 67.90 |
| Michael Pittman | WR | YS | 11.10 | 5.06 | 261.90 |
| Evan Engram | TE | YS | 12.01 | 12.03 | 7.10 |
| Brandon Aiyuk | WR | Tommy Mac | 12.02 | 12.06 | 0.00 |
| Keenan Allen | WR | Cup | 12.03 | 6.08 | 225.40 |
| Kyle Williams | WR | Brad | 12.04 | 12.04 | 4.20 |
| Bryce Young | QB | YS | 12.05 | 9.03 | 128.25 |
| Anthony Richardson | QB | Tucker | 12.06 | 12.07 | 0.00 |
| Luther Burden | WR | Danny | 12.07 | 12.08 | 0.00 |
| Joe Mixon | RB | Rhys | 12.08 | 12.09 | 0.00 |
| Trevor Lawrence | QB | Fuge | 12.09 | 3.06 | 294.10 |
| Darnell Mooney | WR | Griff | 12.10 | 11.07 | 46.10 |
Steal (drafted 5+ picks later)
Bust (drafted 5+ picks earlier)